製品画像 | 形状 | サイズ ± 0.5 MM | タイプ | 備考 |
球体 | Ø 1-16 MM | 細研磨 | 細研磨 仕上研磨に適しています。 | |
粗研磨 | 粗研磨 バリ取り、平滑仕上に適しています。 | |||
シリンダアングル | D X L 3 X 5 5 X 8 8 X 12 10 X 15 15 X 20 | 細研磨 | 細研磨 仕上研磨に適しています。 | |
粗研磨 | 粗研磨 バリ取り、平滑仕上に適しています。 | |||
三角形 | D X L 3 X 3 5 X 5 8 X 8 10 X 10 15 X 15 20 X 20 25 X 25 30 X 30 40 X 40 | 細研磨 | 細研磨 仕上研磨に適しています。 | |
粗研磨 | 粗研磨 バリ取り、平滑仕上に適しています。 | |||
コーン | D X L 10 X 10 15 X 15 20 X 20 25 X 25 30 X 30 45 X 45 55 X 55 | 細研磨 | 細研磨 仕上研磨に適しています。 | |
中研磨 | 中研磨 バリ取り、平滑仕上に適しています。 | |||
粗研磨 | 粗研磨 バリ取り、平滑仕上に適しています。 |
SPECIAL TYPE PLEASE CONTACT US TO MADE BY ORDER
Steel ball / Stainless steel ball | |
Size : 2 mm - 6 mm ※詳しくはお問い合わせ下さい。 | ※詳しくはお問い合わせ下さい。 |